Ang trak sa serye sa CZ nga adunay trak nga mesh alang sa biswal nga pag-ila sa paglihok, mga trak sa platform nga adunay mga steel mesh panel. Tag-usa nga gitangtang ang mga panel. Makita ang load gikan sa tanan nga direksyon. Ang chassis gigama gikan sa anggulo nga puthaw. Ang mga panel sa kilid nga gihimo gikan sa steel mesh.
Kini nga dako nga kantidad nga mesh basket platform truck usa ka bug-at nga katungdanan nga trolley, Nga naglangkob sa 1 hangtod 4 nga tunga nga gitas-on nga makuha nga mga mesh panel nga nagtugot sa trolley nga ma-configure aron ma-load, o magamit ingon usa ka bukas nga natapos nga trak sa platform. Ang lainlaing mga kombinasyon sa multi-function flatbed trucks mahimong magamit alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa pagtrabaho, Gisiguro niini nga ang imong pagkarga hingpit nga luwas ug luwas nga madala. Maayo alang sa paggamit sa lainlaing klase nga mga palibot nga gitrabahuhan.
2 mga swivel castors nga adunay preno ug 2 nga mga ligid nga ligid, sulud sa goma, siya 200mm roller bearings. Gipahat nga patag nga giputos alang sa dali nga bolt-on nga asembliya.
Ang platform truck adunay mga modelo nga CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,
We have this item in stock in France, if you are located in Europe, we can arrange delivery to you ASAP! This way will save your time and shipping cost.
i-Lift No. | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
Modelo | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
Max. Kapasidad | kg (lb.) | 500(1100) | |||||
Laki sa Plataporma L * W | mm (sa.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Ang gitas-on sa platform | mm (sa.) | 270(10.6) | |||||
Castor / Wheel | mm (sa.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Sa kinatibuk-ang gidak-on (L * W * H) | mm (sa.) | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 |
(47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | ||
Timbang nga Net | kg (lb.) | 44(96.8) | 49(107.8) | 45(99) | 50(110) | 35(77) | 38(83.6) |
i-Lift No. | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
Modelo | CZ50G | CZ50H | CZ50K | CZ50L | CZ50M | CZ50N | |
Max. Kapasidad | kg (lb.) | 500(1100) | |||||
Laki sa Plataporma L * W | mm (sa.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Ang gitas-on sa platform | mm (sa.) | 270(10.6) | |||||
Castor / Wheel | mm (sa.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Sa kinatibuk-ang gidak-on (L * W * H) | mm (sa.) | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1000*930*1170 | 1200*1030*1170 |
(44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (40*36.6*46.1) | (47*40.6*46.1) | ||
Timbang nga Net | kg (lb.) | 40(88) | 43(94.6) | 41(90.2) | 44(96.8) | 43(94.6) | 46(101.2) |
Panguna nga Mga Dagway:
- Bug-at nga katungdanan nga platform trak (1000 x 700mm & 1200 x 800mm nga plataporma)
- Gihimo sa lig-on nga welded tubular steel
- Malig-on nga beech-effect timber platform
- Ang mga bungbong sa mata sa usa ka kilid nga adunay usa ka kuptanan, upat nga kilid nga adunay usa ka kuptanan, duha nga kilid nga adunay duha nga hawakan, tulo nga kilid nga adunay duha nga hawakan, upat nga kilid nga adunay duha nga hawakan.
- Duha ka maayo ug duha nga swivel castors nga adunay preno ug goma nga goma
- Maximum nga karga: 500kg