Ang heavy-duty nga manual hover chain hoist usa ka hoist nga gipadagan sa kamot nga dali gamiton ug dali nga madala. Lig-on kini ug masul-ob ug adunay taas nga performance sa kaluwasan. Kini angay alang sa paggamit sa mga pabrika, minahan, mga site sa konstruksyon, pantalan, pantalan, bodega, ug uban pa Ang pag-instalar sa mga makina ug pagbayaw sa mga kargamento, labi na alang sa bukas ug wala’y gahum nga operasyon, gipakita ang pagkalabaw niini.
The lever hoist has model HCB10, HCB20, HCB30, HCB50, HCB100, HCB200 for different capacity 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 20ton.
Features:
- Compact nga disenyo , tanan nga pagtukod sa asero, light handpull
- Ang 2,200 lb. ang kapasidad sa pagbayaw labaw pa sa igo alang sa kadaghanan sa mga aplikasyon sa industriya
- Ang gamit nga hinimo sa kamut nga gigamit ang mga gamit sa pagpa-ambit sa load nga dali nga dali nga mabug-atan
- Ang mga kaw-itanan nga patulo nga gidisenyo aron ibalukat sa hinay aron pasidan-an ang mga sobra nga gibug-aton.
- Gitukod aron matuman ang sumbanan sa kaluwasan sa CE
i-Lift No. | 2110602 | 2110604 | 2110605 | 2110606 | 2110607 | 2110608 | |||||||
Modelo | HCB10 | HCB20 | HCB30 | HCB50 | HCB100 | HCB200 | |||||||
Ang Rated Kapasidad | Kg (lb) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) | 10000(22000) | 20000(44000) | ||||||
Ang gitas-on sa pagbayaw sa sukaranan | mm (sa.) | 2500/3000(100/120) | 3000/5000(120/200) | ||||||||||
Ang load load | KN | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | ||||||
Paningkamot sa gihatagan nga kapasidad | N | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | ||||||
Dili. Mahulog ang kadena sa pagkarga | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
Pagbulig sa taliwala sa mga taga-H | mm (sa.) | 300(12) | 380(15) | 470(18.5) | 600(23.6) | 730(28.7) | 1000(40) | ||||||
Dia. Sa load chain | mm (sa.) | Ø6x18 | Ø6x18 | Ø8x24 | Ø10x30 | Ø10x30 | Ø10x30 | ||||||
(0.2x0.7) | (0.2x0.7) | (0.3x0.9) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | ||||||||
Mga Dimensyon | Usa ka mm (sa.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | ||||||
B mm (sa.) | 130(5.2) | 130(5.2) | 139(5.6) | 162(6.4) | 162(6.4) | 189(7.4) | |||||||
C mm (sa.) | 22(0.9) | 26(1) | 32(1.2) | 44(1.7) | 50(2) | 70(2.7) | |||||||
D mm (sa.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | |||||||
Timbang nga Net | kg (lb.) | 9.2(20.2) | 10(22) | 12(26.4) | 14(30.8) | 20.2(44.4) | 22.7(50) | 32(70.4) | 35(77) | 65(143) | 68(150) | 148(325.6) | 155(341) |
Timbang nga Timbang | kg (lb.) | 9.6(21) | 10.4(23) | 13.1(28.8) | 14.5(31.9) | 20.8(45.8) | 23.3(51.3) | 33(72.6) | 36(79.2) | 67(147.4) | 80(176) | 150(330) | 180(396) |
Extra Weight Per Metre of Extra Lift | (pcs) | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Pamaagi sa operasyon:
1.I estrikto nga gidili ang paggamit sa kabug-at sa paghugot sa cable.
2.I estrikto nga gidili ang pag-operate sa uban pang mga gahum gawas sa gahum sa tawo.
3.Sa wala pa magamit, siguruha nga ang mga bahin dili buut, ang mga bahin sa transmission ug ang kadena sa pag-angkat maayo nga lubricated, ug normal ang kahimtang.
4. Susihon kung ang taas ug sa ubos nga mga kaw-iton gibitay sa wala pa ang pagbayaw, ug ang gibugkos nga kadena kinahanglan ibitay nga patindog. Kinahanglan nga wala’y pagtuyok nga mga sumpay, ug ang ubos nga bayanan sa kaw-it sa kadena nga doble nga linya kinahanglan dili i-on.
5.Ang operator kinahanglan nga mobarug sa parehas nga eroplano sama sa ligid sa pulseras aron igawas ang pulseras, aron ang ligid sa pulseras moliko sa usa ka sunud-sunod nga direksyon, aron ang gibug-aton mahimo nga maitaas; kung mabalik ang pulseras, anam-anam nga makunhuran ang gibug-aton.
6.Kang makataas ang mga bug-at nga butang, istrikto nga gidili ang mga kawani sa pagbuhat bisan unsang buluhaton o paglakaw sa ilawom sa bug-at nga mga butang aron malikayan ang mga dagkong aksidente.
7.Ang pagsulud sa proseso sa pag-alis, bisan kung ang gibug-aton nga pagtaas o pagkahulog, kung ang pulseras gipunit, ang pwersa kinahanglan nga bisan ug kalumo. Ayaw paggamit sobra nga kusog aron malikayan ang pulseras nga paglukso o singsing nga singsing.
8. Kung nahibal-an sa operator nga ang pwersa sa pull labi labi ka sa normal nga kusog nga pull, kinahanglan nga mohunong kini sa paggamit dayon. Paglikay sa kadaot sa internal nga istruktura aron mapugngan ang mga aksidente.
9.Pagkatapos sa mabug-at nga butang nga nakaingon sa luwas ug luwas, kuhaa ang kaw-it gikan sa kadena.
10.Pagkatapos gamiton, hinayhinay nga pagdumala, ibutang kini sa usa ka mamala, adunay bentilasyon nga lugar, ug ipahid ang lubricating oil.