No slings or chains necessary.
Crane operator will not need to leave cab of lorry or crane.
Forks will remain horizontal when loaded and unloaded.
Adjustable fork width.
Adjustable height.
CK series including CK10, CK20,CK30, CK50 is is manual balancing type, CY series including CY10,CY20,CY30 and CY50 has automatic balancing lifting holes, and the goods can be balanced during loading or unloading lifting by the balancing mechanism. It is suitable for handling goods placed on pallets.
▲ Pagtagad : mga butang nga milabaw sa gitas-on sa tinidor. Bungkagon ang balanse sa tinidor.
i-ang-ang No. | 2313301 | 2313302 | 2313303 | 2313304 | |
Modelo | CK10 | CK20 | CK30 | CK50 | |
Limitasyon sa Load sa Trabaho | WLL kg (Ib.) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) |
Ang mapaigoigo nga gilapdon sa Fork | b mm (sa.) | 350-900(13.8-35.4) | 400-900(16-35.4) | 450-900(17.7-35.4) | 530-1000(20.8-40) |
Taas sa kawit | h1 mm (sa.) | 1390-1890(54.7-74.4) | 1640-2340(64.6-92.1) | 1670-2370(65.7-93.3) | 1700-2400(67-94.5) |
Epektibo nga Taas | h mm (sa.) | 1100-1600(44-63) | 1300-2000(51.2-78.7) | ||
Kadaghanan sa Fork | L mm (sa.) | 1000(40) | |||
Fork Cross | D mm (sa.) | 100 × 30 (7 × 1.2) | 120 × 40 (4.8-1.6) | 120 × 50 (4.8 × 2) | 150 × 60 (6 × 2.4) |
Sa kinatibuk-an ang SIze | LxWxH mm (sa.) | 1120 × 920 × 1390 (44 × 36.2 × 54.7) | 1140 × 920 × 1640 (44.8 × 36.2 × 64.6) | 1140 × 920 × 1670 (44.8 × 36.2 × 65.7) | 1140 × 920 × 1670 (44.8 × 36.2 × 65.7) |
Net Timbang | kg (Ib.) | 130(286) | 200(440) | 250(550) | 370(814) |
i-Lift No. | 2303305 | 2313306 | 2313307 | 2313308 | |
Modelo | CY10 | CY20 | CY30 | CY50 | |
Limitasyon sa Load sa Trabaho | WLL kg (Ib.) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) |
Ang mapaigoigo nga gilapdon sa Fork | b mm (sa.) | 350-900(13.8-35.4) | 400-900(16-35.4) | 450-900(17.7-35.4) | 530-1000(20.8-40) |
Taas sa kawit | h1 mm (sa.) | 1420-1920(55.9-75.6) | 1655--2355(65.2-92.7) | 1720-2420(67.7-95.3) | 1710-2410(67.3-94.9) |
Epektibo nga Taas | h mm (sa.) | 1100-1600(44-63) | 1300-2000(51.2-78.7) | ||
Lahi sa Fork | L mm (sa.) | 1000(40) | |||
Krus nga krus | D mm (sa.) | 100 × 30 (4 × 1.2) | 120 × 40 (4.8-1.6) | 120 × 50 (4.8 × 2) | 150 × 60 (6 × 2.4) |
Gidak-on sa Labi | LxWxH mm (sa.) | 1120 × 920 × 1530 (44 × 36.2 × 60.2) | 1140 × 920 × 1775 (44.8 × 36.2 × 69.9) | 1140 × 920 × 1850 (44.8 × 36.2 × 69.9) | 1160 × 1020 × 1850 (45.6 × 40.2 × 72.8) |
Ang timbang nga net | kg (Ib.) | 140(308) | 220(484) | 280(616) | 380(836) |
Types sa magbubuhat:
Ingon usa ka propesyonal nga tagbuhat sa magbubuhat sa daghang mga tuig, nakahimo kami lainlaing mga lahi sa mga crane, sama sa foldable shop crane SC series, economical shop crane SCP series, Counter-Balanced shop crane LH075J, semi-electric lifting crane EH075J, Full electric hydraulic lifting crane FEC450, hydraulic lifting crane HLC550 ug semi-electric lifting crane HLC550E, eure style shop crane SA series, crane fork CK, CY, adjustable pallet lifter PL-A, ug uban pa…
Pagkahuman gibaligya serbisyo:
- Ang matag kagamitan gihatagan panudlo nga panudlo
- 1 ka Tuig nga Limitado nga Garantiya
- Nag-manufacturing na kami makinang igsasakwat sa daghang tuig. Ug kami adunay usa ka propesyonal ug hingpit nga grupo sa serbisyo nga gibaligya.
Crane fork tiggama:
Ingon usa ka propesyonal nga taghimo lainlaing mga lahi sa materyal nga pagdumala & pagbayaw sa mga produkto, tinidor nga Crane mao ang usa sa among panguna nga produkto. Agig dugang niini, mahimo usab naton ang paghimo og lainlaing mga klase sa mga trak sa palyet, stacker, lift table, forklift, drum handling, forlift attachment, skates, jack, puller, hoist, lifting clamp ug uban pa. Kung gusto nimo mopalit usa ka klase nga mga kagamitan sa pagdumala sa materyal, mahimo ka magpadala sa amon email gikan sa kini nga panid alang sa pagkutlo karon. Ug kung interesado ka sa among uban pang mga produkto, malipayon nga makontak kami pinaagi sa e-mail o uban pang mga paagi nga gilista sa panid. Kami motubag kanimo sa 24 oras.