Ang i-Lift Counter nga balanse nga electric workshop crane gilaraw alang sa pagdala, pagbayaw nga adunay talagsaon nga pag-andar sa pag-operate, preno, ug foldable nga laraw.
Ang LH055J & LH075J mga counter-balanse nga manwal nga workshop crane nga adunay doble nga aksyon nga hydraulic pump, ang EH055J & EH075J mga counter-balanse nga electric workshop crane nga adunay electric lifting. Ang kontra-balanse nga laraw nagtugot sa pagtrabaho nga hapit sa usa ka makina. Gisulayan ang 25% nga sobra sa wala pa ihatud.
Ang manwal nga counter-seimbang nga shop crane adunay mga modelo nga LH055J, LH075J, ug ang electric counter-seimbang nga shop crane adunay mga modelo nga EH055J, EH075J alang sa imong gusto.
i-Lift No. | 2342101 | 2342102 | 2342103 | 2342104 | |
Modelo | LH055J | LH075J | EH055J | EH075J | |
Kapasidad | kg (lb.) | 550(1210) | 750(1650) | 550(1210) | 750(1650) |
Max load sa jib gitas-on 925 | kg (lb.) | 550(1210) | 750(1650) | 550(1210) | 750(1650) |
Max load sa jib gitas-on 1210 | kg (lb.) | 450(990) | 500(1100) | 450(990) | 500(1100) |
Max load sa jib gitas-on 1500 | kg (lb.) | 350(770) | 380(836) | 350(770) | 380(836) |
Max load sa jib gitas-on 1800 | kg (lb.) | 250(550) | 260(572) | 250(550) | 260(572) |
Max load sa jib gitas-on 2080 | kg (lb.) | 150(330) | 200(440) | 150(330) | 200(440) |
Ang bomba sa hydraulic | Doble nga paglihok | Elektrisidad | |||
ligid | mm (sa.) | Asero + PU Dia180 (7 ") | |||
Ang gitas-on sa bukton sa crane | mm (sa.) | 2080(81.9) | |||
Min haba nga bukton sa crane | mm (sa.) | 930(36.6) | |||
Pagbayad sa taas nga taas nga cantilever bukton nga gipalapdan | mm (sa.) | 2750(108.3) | |||
Sa kinatibuk-ang gidak-on (L * W * H) | mm (sa.) | 2400*910*1630(94.5*35.8*64.2) | |||
Gidak-on sa packing (L * W * H) 2pcs | mm (sa.) | 2400*1900*1700(94.5*74.8*66.9) | |||
Baterya | V / Ah | --- | --- | 12/60 | 12/80 |
Charger | V / A | --- | --- | 12/8 | |
Timbang (kung wala kabug-at ug kahon) | kg (lb.) | 180(396) | 215(473) | 220(484) | |
gibug-aton sa counterweight box | kg (lb.) | 210+30(462+66) | 280+40(616+88) | 210+30(462+66) | 280+40(616+88) |
Kabug-aton nga timbang (nga adunay timbang ug kahon) | kg (lb.) | 420(924) | 500(1100) | 455(1000) | 540(1188) |
Dugang nga Pag-andar sa foldable electric workshop crane (Hatagan og bili alang sa among kustomer)
Ang counter balanse nga yunit naglangkob sa 2 nga managsama nga mga blangko nga gibag-o, ang matag gibug-aton nga 23Kg (LH05J) ug 35kg (LH075J), Ang pagkuha sa gilain nga bloke makakuha sa bag-ong kapasidad (120% nga sobra nga pag-test sa wala pa mahatag) , pls. Sultihi ang lamesa sa kapasidad sa ubos nga higpit, ug ayaw paggamit sa sobra nga paggamit.
The model allows lifting and handling loads up to 500 kg. It is equipped with an extremely light double-acting hand pump which allows fast lifting. A handwheel for the descent of the arm positioned near the pump allows the regulation of the descent speed, the arm is extensible to 4 different positions.
Ang modelo wala magkinahanglan bisan unsang sertipikasyon o pagtugot alang sa ninggamit. Adunay usa ka extension accessory nga magamit aron madugangan ang overhang hangtod sa usa ka maximum nga gitas-on nga 1285 mm.
LH055J
Pag-itsa sa Haba sa Lengan (L) (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
Max. Kapasidad (Kg) nga adunay duha nga managbulag nga mga bloke nga nagbutangbutang (Standard) | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 |
Max. Kapasidad (Kg) nga adunay usa nga gilain nga counterbalanced block | 420 | 350 | 270 | 190 | 110 |
Max. Kapasidad (Kg) nga wala’y bulag nga nagbutangbutang nga block | 300 | 250 | 190 | 130 | 60 |
LH075J
Pag-itsa sa Haba sa Lengan (L) (mm) | 925 | 1210 | 1500 | 1800 | 2080 |
Max. Kapasidad (Kg) nga adunay duha nga managbulag nga mga bloke nga nagbutangbutang (Standard) | 750 | 500 | 380 | 250 | 200 |
Max. Kapasidad (Kg) nga adunay usa nga gilain nga counterbalanced block | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 |
Max. Kapasidad (Kg) nga wala’y bulag nga nagbutangbutang nga block | 420 | 350 | 270 | 190 | 110 |
PAGSUSI:
1) Ayaw paggamit og sobra sa crane sa shop
2) Bag-ohon ang mga label nga kapasidad sa crane sa shop pagkahuman makuha ang pag-adjust sa counterbalanced block.
Ang electric workshop crane (power hoist & power in / out boom) alang sa dali nga paglihok, dali, ug luwas. Ang 24V DC drive ug iisa ang motor nga nagdumala sa mga trabaho nga bug-at ang katungdanan. Ang ergonomic nga kuptanan adunay dali nga pagpadagan nga throttle nga adunay walay kinutuban nga pag-ayo sa unahan ug pag-usab nga tulin, pag-angat / pag-ubos sa mga kontrol, pagpanag-iya sa kahilwasan nga nagpadako sa emergency reverse function, ug sungay. Naglakip sa usa ka electromagnetic disc preno nga adunay awtomatikong bahin sa patay nga tawo nga nagpalihok sa diha nga gipagawas sa tiggamit ang kuptanan. Ang powered shop crane adunay duha nga 12V, 80 - 95 / Ah lead acid deep cycle nga mga baterya, integral nga charger sa baterya, ug sukdanan sa lebel sa baterya. Poly-on-steel steer ug load ligid. 3-4 ka oras nga operasyon sa tibuuk nga bayad - 8 ka oras kung gigamit kanunay. Naglakip sa higpit nga kaw-it nga adunay safety latch.